雨花城投集團(tuán)2021年-2023年非招標(biāo)類項(xiàng)目備選名錄成交(流廢標(biāo))結(jié)果公告
雨花城投集團(tuán)2021年-2023年非招標(biāo)類項(xiàng)目備選名錄成交(流廢標(biāo))結(jié)果公告
湖南同旺項(xiàng)目管理有限公司受長(zhǎng)沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的委托,對(duì)雨花城投集團(tuán)2021年-2023年非招標(biāo)類項(xiàng)目備選名錄進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu),于2021年05月08日評(píng)標(biāo)結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:雨花城投集團(tuán)2021年-2023年非招標(biāo)類項(xiàng)目備選名錄
委托代理編號(hào):HNTW-2021026
招標(biāo)公告日期:2021年04月25日
投標(biāo)截止日期:2021年05月08日上午09:30 時(shí)整
開(kāi)標(biāo)日期:2021年05月08日上午09:30 時(shí)整
評(píng)標(biāo)方法:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
二、項(xiàng)目標(biāo)段結(jié)果信息
包號(hào) | 預(yù)算 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人地址 | 中標(biāo) 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評(píng)分 |
1 | / | 博眾工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1918房 | 5折 | 入圍 | 1 | 655 |
1 | / | 湖南美侖項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號(hào)匯金苑9棟房1719 | 9.5折 | 入圍 | 2 | 553.37 |
1 | / | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)T2座503A、502B1 | 9折 | 入圍 | 3 | 394.31 |
包號(hào) | 預(yù)算 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人地址 | 中標(biāo) 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評(píng)分 |
3 | / | 湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園一期9棟7樓715室 | / | 入圍 | 1 | 448 |
3 | / | 湖南眾道工程咨詢有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道陽(yáng)明山莊25棟603號(hào) | / | 入圍 | 2 | 203 |
3 | / | 湖南芷沅交通工程有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)木蓮路187號(hào)天天向上家園6棟109室-408 | / | 入圍 | 3 | 166 |
包號(hào) | 預(yù)算 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人地址 | 中標(biāo) 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評(píng)分 |
4 | / | 湖南山和勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡街道玉蘭路577號(hào)達(dá)美苑4棟2651室 | / | 入圍 | 1 | 679 |
4 | / | 長(zhǎng)沙安平測(cè)繪科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)紅星新村97號(hào) | / | 入圍 | 2 | 608 |
4 | / | 湖南龍翔建設(shè)工程管理有限公司 | 株洲市天元區(qū)嵩山路益民小苑6棟 | / | 入圍 | 3 | 549 |
4 | / | 湖南長(zhǎng)勘測(cè)繪有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市瀏陽(yáng)大道國(guó)際煙花貿(mào)易大廈705-1室 | / | 入圍 | 4 | 532 |
4 | / | 湖南圓點(diǎn)數(shù)碼測(cè)繪有限公司 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)保中路188號(hào)環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園1號(hào)地塊14棟405房 | / | 入圍 | 5 | 392 |
包號(hào) | 預(yù)算 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人地址 | 中標(biāo) 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評(píng)分 |
5 | / | 湖南天輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)湘湖街道車站北路70號(hào)萬(wàn)象新天公寓5號(hào)棟2001、2002、2005、2006房 | 6.8折 | 入圍 | 1 | 683 |
5 | / | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興科中路36號(hào)3層303號(hào) | 7.8折 | 入圍 | 2 | 680.56 |
5 | / | 湖南經(jīng)泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)書香路658號(hào)鑫宸公寓4號(hào)棟1301-1310房 | 7.8折 | 入圍 | 3 | 654.56 |
5 | / | 國(guó)昪項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T4棟1113房 | 7.5折 | 入圍 | 4 | 639.2 |
5 | / | 廣東明正項(xiàng)目管理有限公司 | 珠海市吉大石花東路83號(hào)29棟202-204房 | 7.5折 | 入圍 | 5 | 515.2 |
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況(供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià)、評(píng)分、資格性審查結(jié)果、符合性審查結(jié)果、排名、是否成交候選人)
包號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分 | 資格性審查結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 博眾工程咨詢有限公司 | 5折 | 655 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
1 | 湖南美侖項(xiàng)目管理有限公司 | 9.5折 | 553.37 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
1 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 9折 | 394.31 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
1 | 湖南亞源商業(yè)管理有限公司 | / | / | 合格 | 不合格 | / | 否 |
包號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分 | 資格性審查結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 | 排名 | 是否入圍 |
3 | 湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | 448 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
3 | 湖南眾道工程咨詢有限公司 | / | 203 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南芷沅交通工程有限公司 | / | 166 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
包號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分 | 資格性審查結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 | 排名 | 是否入圍 |
4 | 湖南山和勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | / | 679 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
4 | 長(zhǎng)沙安平測(cè)繪科技有限公司 | / | 608 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
4 | 湖南龍翔建設(shè)工程管理有限公司 | / | 549 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
4 | 湖南長(zhǎng)勘測(cè)繪有限公司 | / | 532 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
4 | 湖南圓點(diǎn)數(shù)碼測(cè)繪有限公司 | / | 392 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
包號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分 | 資格性審查結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 | 排名 | 是否入圍 |
5 | 湖南天輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6.8折 | 683 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
5 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 7.8折 | 680.56 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
5 | 湖南經(jīng)泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 7.8折 | 654.56 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
5 | 國(guó)昪項(xiàng)目管理有限公司 | 7.5折 | 639.2 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
5 | 廣東明正項(xiàng)目管理有限公司 | 7.5折 | 515.2 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
四、流廢標(biāo)情況說(shuō)明:本項(xiàng)目第二包有效投標(biāo)人不足三家,本項(xiàng)目第二包作廢標(biāo)處理。
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:曾莎莉(評(píng)委組長(zhǎng))、樊志軍 、肖洋 、鄧自西、楊京紅、黃佩玲、卞麗姣(業(yè)主評(píng)委)
六、公告期限:自2021年5月10日17時(shí)至2020年5月11日17時(shí)止(1個(gè)工作日)。
七、投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己權(quán)益受到損害的,應(yīng)按照招標(biāo)文件相應(yīng)規(guī)定向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話:
采購(gòu)人名稱:長(zhǎng)沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)圭香路瑞景苑4號(hào)棟
電話:0731-88091186
聯(lián)系人:徐女士
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:湖南同旺項(xiàng)目管理有限公司
地址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)馬欄山社區(qū)后棟
聯(lián)系人:李女士
電話:0731-89786498
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系電話:0731-88091172
附:1、開(kāi)標(biāo)一覽表及分項(xiàng)價(jià)格表