曙光路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項(xiàng)目全過程工程咨詢(含設(shè)計(jì)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、造價(jià)咨詢服務(wù))中標(biāo)候選人公示
曙光路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項(xiàng)目全過程工程咨詢(含設(shè)計(jì)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、造價(jià)咨詢服務(wù))中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,曙光路人行道及附屬設(shè)施提質(zhì)工程項(xiàng)目全過程工程咨詢(含設(shè)計(jì)服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)、造價(jià)咨詢服務(wù))已于2021年10月8日在雨花區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:徐女士、卞女士
聯(lián)系電話:0731-88091186
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南創(chuàng)嶼項(xiàng)目管理有限公司
電話:15274873069
監(jiān)管部門: 長沙市雨花區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:0731-85880290
中標(biāo)公示信息表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(牽頭方) 湖南天福項(xiàng)目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司(成員方) | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 942000元(其中:設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):386000元;監(jiān)理服務(wù)費(fèi)484000元;造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi):72000元) | 924000元(其中:設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):377000元;監(jiān)理服務(wù)費(fèi):477000元;造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi):70000元) | 957000元(其中:設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):390000元;監(jiān)理服務(wù)費(fèi):494000元;造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi):73000元) | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 81.7 | 65.1 | 61.03 | |
資信業(yè)績部分 | 6 | 3.5 | 5 | ||
服務(wù)團(tuán)隊(duì)部分 | 8 | 5 | 2 | ||
全過程工程咨詢實(shí)施大綱 | 29.14 | 24.57 | 22.78 | ||
設(shè)計(jì)方案評(píng)分 | 23.57 | 17.21 | 16.42 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9.99 | 9.82 | 9.83 | ||
其他因素評(píng)分 | 5 | 5 | 5 | ||
企業(yè)類似業(yè)績 | 1、郴州市觀山洞地產(chǎn)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 2、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢 3、寧遠(yuǎn)縣老舊小區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 1、城步苗族自治縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 2、新寧縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 3、辰溪縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 | 1、湖南自貿(mào)區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(配套市政基礎(chǔ)設(shè)施)全過程工程咨詢項(xiàng)目 | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 1、湘西武陵山文化產(chǎn)業(yè)園--灣溪河兩岸景觀工程項(xiàng)目2019年湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀風(fēng)景園林設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) 2、凱爾花園項(xiàng)目一批年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地 | 2019年中國北京世界園藝博覽會(huì)湖南展園建設(shè)工程湖南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 1、南湖片區(qū)火車頭綠化廣場文化休閑項(xiàng)目設(shè)計(jì)2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀園林景觀設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) 2、勞動(dòng)?xùn)|路延長線道路工程2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 余水 | 胡曙萍 | 陳晨 | |
證書及編號(hào) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 054300361 高級(jí)工程師 A08151000000000510 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 984300134 高級(jí)工程師 0081167 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師03430032 高級(jí)工程師A08071000000000128 | ||
工程業(yè)績 | 1、郴州市觀山洞地產(chǎn)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 2、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢 3、寧遠(yuǎn)縣老舊小區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 1、城步苗族自治縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢項(xiàng)目 | / | ||
監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱永剛 | 石戰(zhàn)平 | 劉有橋 | |
證書及編號(hào) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 43004078 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 43000733 高級(jí)工程師 43000733 | 注冊(cè)證:00477868 高級(jí)工程師:B08073010100000808 | ||
造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 韓玲瓏 | 劉逸群 | 熊偉 | |
證書及編號(hào) | 注冊(cè)造價(jià)工程師建【造】04430002276 高級(jí)工程師 0104298 | 注冊(cè)造價(jià)工程師建【造】02430001188 高級(jí)工程師 A08131000000000577 | 注冊(cè)造價(jià)工程師建【造】01430000245 高級(jí)工程師A08051000000000014 | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李敬良 | 肖杰 | 李江 | |
證書及編號(hào) | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 GH20184305661 高級(jí)工程師 A08171000000000522 | 高級(jí)工程師 A08161000000001188 | 高級(jí)工程師A081310000000338 | ||
工程業(yè)績 | 1、邵東縣建設(shè)中路改造工程 2、洞口縣山門鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與預(yù)算采購項(xiàng)目 3、石門縣市民之家片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 1、沅江市洞庭湖濕地頤養(yǎng)服務(wù)中心景觀設(shè)計(jì) | 1、馬欄山視頻文化園中央綠軸公園工程設(shè)計(jì) | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的全過程工程咨詢工作大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南天福項(xiàng)目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司(成員方) | 28 | 29.5 | 28.5 | 30 | 29 | 30 | 29 |
2 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 | 26.5 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25.5 |
3 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 24 | 24 | 17.5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
設(shè)計(jì)方案評(píng)分得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南天福項(xiàng)目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司(成員方) | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 |
2 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 | 18.5 | 17 | 17 | 17.5 | 16 | 17 | 17.5 |
3 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無。